Компания ООО «СМС» 2016 ©
-
Главная -
Продукция -
Оборудование -
Зерносушилки - Зерносушилка шахтного типа производства России
Зерносушилка шахтного типа VESTA
Зерносушилка шахтного типа VESTA
Производительность: от 5 до 60 т/ч
Зерносушилка предназначена для обработки широкого спектра культур. Возможность точно (до 1°С) поддерживать заданный режим сушки, что позволяет обрабатывать семенное зерно, а также такую капризную культуру как рапс. Равномерность сушки обеспечена оптимальным распределением потока зерна по всему объему шахты. Зерносушилка полностью автоматизирована системой управления с последующим охлаждением.
В качестве топлива может использоваться как природный, так и сжиженный газ, а также дизтопливо.
Технические характеристики
Производительность | VESTA 5 | VESTA 10 | VESTA 15 | VESTA 20 | VESTA 30 | VESTA 40 | VESTA 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница | |||||||
съем влаги с 19% до 15% | 5 (15*) | 10 (25*) | 15 (30*) | 20 (35*) | 30 (50*) | 40 (60*) | 50 (75*) |
Кукуруза | |||||||
съем влаги с 25% до 15% | 2,5 (5*) | 5,2 (8*) | 7,8 (15*) | 10,7 (20*) | 16,1 (25*) | 24 (35*) | 27 (40*) |
Подсолнечник | |||||||
съем влаги с 13% до 9% | 1,9 (5*) | 3,9 (8*) | 6,2 (13*) | 8,1 (15*) | 12,2 (20*) | 15 (25*) | 16,2 (28*) |
Рапс | |||||||
съем влаги с 13% до 9% | 3,7 (5,2*) | 6,9 (8,5*) | 10,2 (13*) | 16,4 (21*) | 19 (27*) | 22 (31*) | 32,8 (40*) |
Вместимость (м3) | 17,1 | 25,2 | 33,3 | 45,4 | 77 | 77 | 87,8 |
Мощность максимальная (без норий), кВт | 11,7 | 19,8 | 27,7 | 35,9 | 52,1 | 52,7 | 60,2 |
Тепловая мощность | |||||||
газового воздухонагревателя | 440 | 814 | 1163 | 1512 | 2290 | 3024 | 4580 |
жидкостного | 450 | 830 | 1186 | 1540 | 2372 | 3080 | |
Вид топлива | дизельное топливо / природный газ / сжиженный газ | ||||||
Расход воздуха | 22500 | 45000 | 67500 | 90000 | 135000 | 112500 | 135000 |
Расход топлива на тонну, % | |||||||
природный газ, м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
дизельное топливо, кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обрабатываемые культуры: | (фуражное, продовольственное, семенное зерно) пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник | ||||||
Габаритные размеры (без учета теплогенератора), мм: | |||||||
длина (глубина) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5950 | 5950 |
ширина | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4600 | 5700 | 5700 |
высота с нориями | 10200 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 22200 | 24500 |
высота (без норий) | 8500 | 10600 | 12800 | 16000 | 17800 | 19800 | 22000 |
Масса, кг | 5000 | 7100 | 8000 | 9000 | 12000 | 15500 | 18500 |
* пропускная способность